8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Лучшие цены в Бресте!
Официальные сертификаты на всю продукцию!
Работаем оптом и в розницу!
Свой аппарат для колеровки краски !
1, 2, 3- секционные лестницы
Односекционные лестницы TARKO
| Модель | Серия |
Кол-во
ступенек
|
Ширина
ступенек,
см
|
Вес,
до кг
|
|
|
| 02108 | проф | 1х8 | 2,27 | 35 | 4,2 | |
| 02110 | проф | 1х10 | 2,83 | 35 | 5,2 | |
| 02112 | проф | 1х12 | 3,39 | 35 | 6,1 | |
| 02114 | проф | 1х14 | 3,96 | 41 | 7,5 | |
| 02116 | проф | 1х16 | 4,52 | 41 | 8,5 | |
| 02118 | проф | 1х18 | 5,08 | 41 | 9,5 | |
| 02120 | проф | 1х20 | 5,64 | 41 | 10,5 | |
| 01107 | полупроф | 1х7 | 1,99 | 35 | 3,2 | |
| 01109 | полупроф | 1х9 | 2,55 | 35 | 4,0 | |
| 01110 | полупроф | 1х10 | 2,83 | 35 | 4,5 | |
| 01111 | полупроф | 1х11 | 3,08 | 35 | 4,9 | |
| 01114 | полупроф | 1х14 | 3,96 | 41 | 6,5 | |
| 01116 | полупроф | 1х16 | 4,58 | 41 | 7,7 |
Двухсекционные лестницы TARKO
| Модель | Серия |
Кол-во
ступ.
|
Ширина
стабил,
м
|
Вес,
до кг
|
|||
| 02208 | проф | 2х8 | 3,70 | 2,27 | 0,7 | 10,3 | |
| 02210 | проф | 2х10 | 4,83 | 2,83 | 0,8 | 12,5 | |
| 02212 | проф | 2х12 | 5,67 | 3,39 | 0,9 | 14,7 | |
| 02214 | проф | 2х14 | 6,81 | 3,96 | 1,0 | 16,9 | |
| 01207 | п/проф | 2х7 | 3,13 | 1,99 | 0,7 | 8,4 | |
| 01209 | п/проф | 2х9 | 4,26 | 2,55 | 0,8 | 10,3 | |
| 01211 | п/проф | 2х11 | 5,08 | 3,08 | 0,9 | 12,2 | |
| 01213 | п/проф | 2х13 | 6,24 | 3,67 | 1,0 | 14,1 | |
| 01214 | п/проф | 2х14 | 6,81 | 3,96 | 1,0 | 15,1 |
Трехсекционные лестницы TARKO
| Модель | Серия |
Кол-во
ступ.
|
Вес,
до кг
|
||||
| 02308 | проф | 3х08 | 5,12 | 3,69 | 2,27 | 15,8 | |
| 02310 | проф | 3х10 | 6,54 | 4,52 | 2,83 | 19,0 | |
| 02312 | проф | 3х12 | 8,24 | 5,64 | 3,39 | 20,5 | |
| 02314 | проф | 3х14 | 9,66 | 6,78 | 3,96 | 26,0 | |
| 02315 | проф | 3х15 | 10,57 | 7,47 | 4,30 | 27,5 | |
| 02316 | проф | 3х16 | 11,43 | 8,04 | 4,59 | 30,5 | |
| 02317 | проф | 3х17 | 12,28 | 8,61 | 4,87 | 32,0 | |
| 01307 | п/проф | 3х07 | 4,27 | 3,13 | 1,99 | 12,1 | |
| 01308 | п/проф | 3х08 | 5,13 | 3,70 | 2,28 | 15,4 | |
| 01309 | п/проф | 3х09 | 5,70 | 3,98 | 2,56 | 18,0 | |
| 01310 | п/проф | 3х10 | 6,27 | 4,55 | 2,85 | 20,6 | |
| 01311 | п/проф | 3х11 | 7,12 | 5,12 | 3,13 | 22,0 |



Разработка сайта