8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Лучшие цены в Бресте!
Официальные сертификаты на всю продукцию!
Работаем оптом и в розницу!
Свой аппарат для колеровки краски !
Заклепка вытяжная, окрашенная в цвета RAL
Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и конструкций.
Материал: алюминий/сталь.
Дополнительно окрашена в цвета RAL.
Монтаж осуществляется с помощью заклёпочника.
Технические характеристики
| Размеры(D x L) / RAL | Цвет | D, мм | H, мм | T, мм | L, мм | P, мм | F, мм | G, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| слоновая кость | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| красное вино | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| красная окись | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| коричнево-красный | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| синий насыщенный | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| синий | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| зеленый лист | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| зеленый мох | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| зеленый хром | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| серый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| коричневый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| серо-коричневый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| белый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| черный | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | |
| слоновая кость | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| легкий слоновый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| красное вино | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| красная окись | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| коричнево-красный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| синий насыщенный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| синий | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| зеленый лист | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| зеленый мох | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| зеленый хром | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| серый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| шэры графіт | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| коричневый шоколад | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| серо-коричневый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| белый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| черный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| черный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | |
| слоновая кость | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| красное вино | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| красная окись | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| коричнево-красный | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| синий насыщенный | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| синий | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| зеленый лист | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| зеленый мох | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| зеленый хром | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| серый | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| коричневый шоколад | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| белый | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | |
| черный | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 |



Разработка сайта