8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Лучшие цены в Бресте!
Официальные сертификаты на всю продукцию!
Работаем оптом и в розницу!
Свой аппарат для колеровки краски !
Саморез кровельный в металл(РТ-3), цинк
Используются для крепления профнастила к металлическим конструкциям(РТ3).
Шестигранная головка (D 8/10 мм) с шайбой и резиновой прокладкой, наконечник-сверло, оцинкованный.
Резиновая прокладка служит для гидроизоляции крепления.
Монтаж: Предварительно накернить место крепления. Закрутить с помощью дрели и специальной насадки (под шестигранную головку).
Технические характеристики
| Размер(D x L) | L, мм | E, мм | Df, мм | S, мм | C, мм | K, мм | D, мм | P, мм | t, мм | Dp, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,50-19,50 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 24,00-26,00 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 27,75-30,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 18,00-20,00 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 24,00-26,00 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 36,75-39,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 36,75-39,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 49,75-52,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 62,75-65,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 74,50-77,50 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 100,50-103,50 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | |
| 18,00-20,00 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 24,00-26,00 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 30,75-33,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 36,75-39,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 49,75-52,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 58,75-61,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 78,50-81,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 78,50-81,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 78,50-81,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 88,50-91,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 100,50-103,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 126,50-128,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | |
| 148,50-151,5 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 |



Разработка сайта