8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Саморез кровельный, окрашенный по RAL
Используются для крепления кровельных и фасадных металлических листов к деревянным элементам(РТ1), а также для крепления профнастила к металлическим конструкциям(РТ3). Головка и шайба окрашены в базовые цвета RAL.
Шестигранная головка (D 8 мм) с шайбой и резиновой прокладкой, наконечник-сверло.
Монтаж: Предварительно накернить место крепления. Закрутить с помощью дрели и специальной насадки (под шестигранную головку).
Резиновая прокладка служит для гидроизоляции крепления.
Технические характеристики
| Размер(D x L) / RAL | Цвет |
|---|---|
| 4,8х29 RAL 1014 | слоновая кость |
| 4,8х29 RAL 1015 | легкий слоновый |
| 4,8х29 RAL 1018 | желтый цинк |
| 4,8х29 RAL 3003 | красный рубин |
| 4,8х29 RAL 3005 | красное вино |
| 4,8х29 RAL 3009 | красная окись |
| 4,8х29 RAL 3011 | коричнево-красный |
| 4,8х29 RAL 5002 | ультрамарин |
| 4,8х29 RAL 5005 | синий насыщенный |
| 4,8х29 RAL 6002 | зеленый лист |
| 4,8х29 RAL 6005 | зеленый мох |
| 4,8х29 RAL 6020 | зеленый хром |
| 4,8х29 RAL 7004 | серый |
| 4,8х29 RAL 7024 | серый графит |
| 4,8х29 RAL 8004 | коричневая медь |
| 4,8х29 RAL 8017 | коричневый шоколад |
| 4,8х29 RAL 8019 | серо-коричневый |
| 4,8х29 RAL 9002 | серо-белый |
| 4,8х29 RAL 9003 | белый |
| 4,8х29 RAL 9005 | черный |
| 4,8х35 RAL 1014 | слоновая кость |
| 4,8х35 RAL 1015 | легкий слоновый |
| 4,8х35 RAL 1018 | желтый цинк |
| 4,8х35 RAL 2011 | оранжевый |
| 4,8х35 RAL 3003 | красный рубин |
| 4,8х35 RAL 3005 | красное вино |
| 4,8х35 RAL 3009 | красная окись |
| 4,8х35 RAL 3011 | коричнево-красный |
| 4,8х35 RAL 5002 | ультрамарин |
| 4,8х35 RAL 5005 | синий насыщенный |
| 4,8х35 RAL 6002 | зеленый лист |
| 4,8х35 RAL 6005 | зеленый мох |
| 4,8х35 RAL 6020 | зеленый хром |
| 4,8х35 RAL 7004 | серый |
| 4,8х35 RAL 7024 | серый графит |
| 4,8х35 RAL 8017 | коричневый шоколад |
| 4,8х35 RAL 8019 | серо-коричневый |
| 4,8х35 RAL 9003 | белый |
| 4,8х35 RAL 9005 | черный |
| 4,8х70 RAL 1014 | слоновая кость |
| 4,8х70 RAL 1015 | легкий слоновый |
| 4,8х70 RAL 1018 | желтый цинк |
| 4,8х70 RAL 3003 | красный рубин |
| 4,8х70 RAL 3005 | красное вино |
| 4,8х70 RAL 3009 | красная окись |
| 4,8х70 RAL 3011 | коричнево-красный |
| 4,8х70 RAL 5002 | ультрамарин |
| 4,8х70 RAL 5005 | синий насыщенный |
| 4,8х70 RAL 5010 | синий |
| 4,8х70 RAL 6002 | зеленый лист |
| 4,8х70 RAL 6005 | зеленый мох |
| 4,8х70 RAL 6020 | зеленый хром |
| 4,8х70 RAL 7004 | серый |
| 4,8х70 RAL 7024 | серый графит |
| 4,8х70 RAL 8004 | коричневая медь |
| 4,8х70 RAL 8017 | коричневый шоколад |
| 4,8х70 RAL 8019 | серо-коричневый |
| 4,8х70 RAL 9003 | белый |
| 4,8х70 RAL 9005 | черный |
| 5,5х19 RAL 1014 | слоновая кость |
| 5,5х19 RAL 1015 | легкий слоновый |
| 5,5х19 RAL 1018 | желтый цинк |
| 5,5х19 RAL 3005 | красное вино |
| 5,5х19 RAL 3009 | красная окись |
| 5,5х19 RAL 3011 | коричнево-красный |
| 5,5х19 RAL 3011 | ультрамарин |
| 5,5х19 RAL 5005 | синий насыщенный |
| 5,5х19 RAL 6002 | зеленый лист |
| 5,5х19 RAL 6005 | зеленый мох |
| 5,5х19 RAL 7004 | серый |
| 5,5х19 RAL 7024 | серый графит |
| 5,5х19 RAL 8017 | коричневый шоколад |
| 5,5х19 RAL 8019 | серо-коричневый |
| 5,5х19 RAL 9003 | белый |
| 5,5х25 RAL 1014 | слоновая кость |
| 5,5х25 RAL 1015 | легкий слоновый |
| 5,5х25 RAL 1018 | желтый цинк |
| 5,5х25 RAL 3005 | красное вино |
| 5,5х25 RAL 3009 | красная окись |
| 5,5х25 RAL 3011 | коричнево-красный |
| 5,5х25 RAL 5002 | ультрамарин |
| 5,5х25 RAL 5005 | синий насыщенный |
| 5,5х25 RAL 6002 | зеленый лист |
| 5,5х25 RAL 6005 | зеленый мох |
| 5,5х25 RAL 7004 | серый |
| 5,5х25 RAL 7024 | серый графит |
| 5,5х25 RAL 8017 | коричневый шоколад |
| 5,5х25 RAL 9003 | белый |



Разработка сайта