8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Лучшие цены в Бресте!
Официальные сертификаты на всю продукцию!
Работаем оптом и в розницу!
Свой аппарат для колеровки краски !
Шайба усиленная DIN 9021
Шайба плоская, увеличенная.
Изготовлена из нержавеющей стали А2.
Соответствует требованиям ГОСТ 6958-78, DIN EN ISO 7093-1 и DIN EN ISO 7093-2.
Технические характеристики
| Обозначение | Штук в упаковке | D1 диаметр, мм | H высота, мм | D2 диаметр, мм | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 1000 | 3.2-3.5 | 0.75-0.90 | 9-10 | M3 |
| M4 | 100 | 4.3-4.5 | 0.95-1.10 | 12-13 | M4 |
| M4 | 1000 | 4.3-4.5 | 0.95-1.10 | 12-13 | M4 |
| M5 | 100 | 5.3-5.5 | 1.15-1.30 | 15-16 | M5 |
| M5 | 1000 | 5.3-5.5 | 1.15-1.30 | 15-16 | M5 |
| M6 | 50 | 6.4-7.0 | 1.50-1.70 | 18-19 | M6 |
| M6 | 1000 | 6.4-7.0 | 1.50-1.70 | 18-19 | M6 |
| M8 | 50 | 8.4-9.8 | 1.90-2.10 | 24-25 | M8 |
| M8 | 500 | 8.4-9.8 | 1.90-2.10 | 24-25 | M8 |
| M10 | 50 | 10.5-12.1 | 2.40-2.60 | 30-31 | M10 |
| M10 | 200 | 10.5-12.1 | 2.40-2.60 | 30-31 | M10 |
| M10 | 500 | 10.5-12.1 | 2.40-2.60 | 30-31 | M10 |
| M12 | 20 | 13.0-15.0 | 2.90-3.20 | 37-38 | M12 |
| M12 | 200 | 13.0-15.0 | 2.90-3.20 | 37-38 | M12 |
| M14 | 20 | 15.0-17.0 | 2.90-3.20 | 42-44 | M14 |
| M14 | 100 | 15.0-17.0 | 2.90-3.20 | 42-44 | M14 |
| M16 | 10 | 17.0-19.0 | 2.90-3.20 | 50-51 | M16 |
| M16 | 100 | 17.0-19.0 | 2.90-3.20 | 50-51 | M16 |
| M20 | 5 | 19.0-21.0 | 2.90-3.20 | 54-56 | M20 |
| M20 | 50 | 19.0-21.0 | 2.90-3.20 | 54-56 | M20 |
| M20 | 100 | 19.0-21.0 | 2.90-3.20 | 54-56 | M20 |



Разработка сайта