8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Лучшие цены в Бресте!
Официальные сертификаты на всю продукцию!
Работаем оптом и в розницу!
Свой аппарат для колеровки краски !
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8
Винт с метрической резьбой и цилиндрической головкой с шестигранным углублением под ключ. Используется для крепления металлических частей машин, листовых материалов и стальных элементов внахлестку. Изготовлен из качественной среднеуглеродистой стали с термообработкой.
Покрытие: гальваническая оцинковка.
Материал: сталь.
Класс прочности: 8,8.
Технические характеристики
| Размер (d x L) | Шаг резьбы, мм | В, мм | Dk, мм | D, мм | e, мм | s, мм | k, мм | t, мм | w, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | |
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | |
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | |
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | |
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | |
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | ,03 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 |



Разработка сайта